НАША МИССИЯ - ПРЕДОСТАВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ЗАВОДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РЫНКЕ РФ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
308002, РОССИЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОД Г., Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО ПР-КТ, Д. 123
Тел.: +7 (4722) 42-10-85; E-mail: kadkin66@mail.ru
ЦЕНЫ НА ДАННОМ РЕСУРСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОФЕРТОЙ И ПРИ ЗАКАЗЕ ТОВАРА КЛИЕНТЫ МОГУТ ССЫЛАТЬСЯ НА НИХ. Пункт Меню: Наличие.
По заказу Потребителей имеется возможность заказывать партии Товара общего и специального назначения с аналогичными ЖД опциям и гарантией завода 18 мес.
Продукция завода в 2014 г. одобрена конструкторами ЖД холдинга, включена в конструкторскую документацию и используется с 2014 г. без нареканий и претензий.
Вся номенклатура Продукции производится из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100) с изотермической закалкой бейнита, применяемой в аналогичных изделиях всемирно известного шведского концерна.
Твёрдость тел качения серийных изделий 59-63 HRCэ.
36100 | 7000С | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 12° (15°) |
36200 | 7200С | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 12° (15°) |
1036800 | 71800С | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 12° (15°) |
1036900 | 71900С | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 12° (15°) |
46100 | 7000AC | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
46200 | 7200AC | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
46300 | 7300AC | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
46400 | 7400AC | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
1046800 | 71800АС | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
1046900 | 71900АС | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°) |
66100 | 7000B | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
66200 | 7200B | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
66300 | 7300В | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
66400 | 7400В | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
1066800 | 71800В | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
1066900 | 71900В | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°) |
116200 | Q200 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внешним кольцом с четырехточечным контактом |
176100 | QJ1000 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом |
176200 | QJ200 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом |
176300 | QJ300 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом |
178000 | 234000 | Подшипник шариковый упорно-радиальные двухрядный с углом контакта 60 градусов |
266100 | 7000В/DВ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «0» |
436200 | 7200С/DТ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
446300 | 7300АС/DТ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
366200 | 7200В/DF | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
366300 | 7300В/DF | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
366400 | 7400В/DF | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
466100 | 7000В/DТ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
466300 | 7300В/DТ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
466400 | 7400В/DТ | Подшипник шариковый радиально-упорный комплект из двух подшипников схема «Т» |
3056200 | 3200 | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный |
3056300 | 3300 | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с разъемным внутренним кольцом |
3086300 | 3300D | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с разъемным внутренним кольцом |
Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 12° (15°):
Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 26° (25°):
Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°):
ЖД номенклатура поставляемых нами из Европы с 2014 года подшипников одобрена ведущим заводом ЗАО ТрансМашХолдинг и включена в конструкторскую документацию серийного производства дизелей тепловозов и морских судов.
Продукция завода в 2014 г. одобрена конструкторами ЖД холдинга, включена в конструкторскую документацию и используется с 2014 г. без нареканий и претензий.
По многочисленным отзывам конечных Потребителей- собственников тепловозов наш Товар многократно превышает в эксплуатации гарантийные сроки. Эти показатели достигнуты благодаря ответственному отношению завода-производителя к заказам из России.